Lauf-Veranstaltung

13. Mai 2023 / Attendorn

31. Attendorner Citylauf

Beschreibung

Die Strecke ist ein ebener, asphaltierter und schneller Rundkurs um die historische Altstadt von Attendorn. (eine Runde = 1561m).
Ziel ist das Hallenbad (Am Südwall 84). Die Strecke ist amtlich vermessen und bestenlistentauglich.

Kurzinfo

Datum
Samstag, 13. Mai 2023
Ort
Attendorn
Veranstalter
TV Attendorn 1900 e.V.
Anmeldeschluss
Sonntag, 7. Mai 2023
Late Entry

Zeitplan / Wettbewerbe

Startzeit Wettbewerb Streckenlänge startberechtigt Startgebühr
13:00 Uhr Schülerlauf W8-W10 1.500 m Jg. 2013-2015, weiblich 4,00 €
13:15 Uhr Schülerlauf M8-M10 1.500 m Jg. 2013-2015, männlich 4,00 €
13:30 Uhr Schülerlauf M11/W11 1.500 m Jg. 2012 4,00 €
13:45 Uhr Schülerlauf W12-W13 1.500 m Jg. 2010-2011, weiblich 4,00 €
14:00 Uhr Schülerlauf M12-M13 1.500 m Jg. 2010-2011, männlich 4,00 €
14:15 Uhr Jugendlauf WJ U20 1.500 m Jg. 2004-2005, weiblich 4,00 €
14:15 Uhr Schülerlauf W14-W15 1.500 m Jg. 2008-2009, weiblich 4,00 €
14:30 Uhr Jugendlauf MJ U20 1.500 m Jg. 2004-2005, männlich 4,00 €
14:30 Uhr Schülerlauf M14-M15 1.500 m Jg. 2008-2009, männlich 4,00 €
14:45 Uhr Jugendlauf WJ U18 1.500 m Jg. 2006-2007, weiblich 4,00 €
15:00 Uhr Jugendlauf MJ U18 1.500 m Jg. 2006-2007, männlich 4,00 €
15:15 Uhr Bambinilauf Kindergartenkinder 400 m Jg. 2016 und jünger 2,00 €
15:30 Uhr Bambinilauf Schulkinder 400 m Jg. 2016 und jünger 2,00 €
16:15 Uhr Lauf 5 km Jg. 2007 und älter 7,00 €
17:00 Uhr Lauf 10 km Jg. 2007 und älter 10,00 €