MTB event

July 1, 2018 / Pracht

rhenag-MTB-Cup 2018

Participant Summary

Competition male female Total  
Total 256 50 306  
Elite A/B 15 0 15 List Participants
U23 15 0 15 List Participants
Senioren 1 3 0 3 List Participants
Senioren 2-4 11 0 11 List Participants
Frauen 0 1 1 List Participants
Junioren U19 6 0 6 List Participants
Juniorinnen U19 0 0 0 List Participants
Jugend männlich U17 15 0 15 List Participants
Jugend weiblich U17 0 4 4 List Participants
Herren FUN 17 0 17 List Participants
Senioren 1 FUN 19 0 19 List Participants
Senioren 2 FUN 14 0 14 List Participants
Senioren 3 FUN 12 0 12 List Participants
Frauen FUN 0 5 5 List Participants
Junioren U19 FUN 8 0 8 List Participants
Juniorinnen U19 / Jugend weiblich U17 FUN 0 4 4 List Participants
Jugend männlich U17 FUN 12 0 12 List Participants
Schüler U15 31 0 31 List Participants
Schülerinnen U15 0 11 11 List Participants
Schüler U13 26 0 26 List Participants
Schülerinnen U13 0 8 8 List Participants
Schüler U11 13 0 13 List Participants
Schülerinnen U11 0 7 7 List Participants
Kids U9 12 4 16 List Participants
Bambini U7 9 5 14 List Participants
DGS: Elite Herren 13 0 13 List Participants
DGS: Elite Frauen 0 0 0 List Participants
DGS: Senioren Herren 2 0 2 List Participants
DGS: Senioren Frauen 0 0 0 List Participants
DGS: Fun Herren 3 0 3 List Participants
DGS: Fun Frauen 0 1 1 List Participants