MTB event
April 14, 2018 / Saalhausen
Shark Attack Bike-Festival 2018
Description
Elite A/B und U23 werden gemäß UCI-Reglement gemeinsam gewertet. Für die Gesamtwertung des XCO-NRW-Cups wird eine gesonderte U23-Wertung erstellt.
Für die Klassen Senioren 2 und Senioren 3 werden für die Gesamtwertung des 3-Nationen-Cups jeweils gesonderte Wertungen erstellt.
Profile
- Date
-
Saturday, 14 April 2018
-
Sunday, 15 April 2018 - Location
- Saalhausen
- Organization
- Shark-Attack Saalhausen
- Entry Deadline
-
Wednesday, 11 April 2018
Late Entry
Competitions
Saturday, 14 April 2018
Start Time | Competition | Course Length | Conditions | Entry Fee |
---|---|---|---|---|
09:30 | Herren FUN | Born 1989-1999, male, Hobbyists only | €15.00 | |
09:30 | Senioren 1 FUN | Born 1979-1988, male, Hobbyists only | €15.00 | |
09:30 | Senioren 2 FUN | Born 1969-1978, male, Hobbyists only | €15.00 | |
09:30 | Senioren 3 FUN | Born 1968 and older, male, Hobbyists only | €15.00 | |
09:30 | Frauen FUN | Born 1999 and older, female, Hobbyists only | €15.00 | |
09:30 | Junioren U19 FUN | Born 2000-2001, male, Hobbyists only | €8.00 | |
10:14 | Juniorinnen U19 / Jugend weiblich U17 FUN | Born 2000-2003, female, Hobbyists only | €8.00 | |
10:14 | Jugend männlich U17 FUN | Born 2002-2003, male, Hobbyists only | €5.00 | |
11:30 | Senioren 1 | Born 1979-1988, male, Licensees only | €15.00 | |
11:30 | Senioren 2-4 | Born 1978 and older, male, Licensees only | €15.00 | |
11:30 | Amateure / FUNA | Born 1999 and older, male, Licensees only | €15.00 | |
13:15 | Jugend männlich U17 | Born 2002-2003, male, Licensees only | €5.00 | |
14:45 | Kids U9 | Born 2010-2011, Hobbyists only | €0.00 | |
15:05 | Bambini U7 | Born 2012 and younger, Hobbyists only | €0.00 | |
15:30 | Schüler U15 | Born 2004-2005, male | €5.00 | |
15:31 | Schülerinnen U15 | Born 2004-2005, female | €5.00 | |
16:30 | Schüler U13 | Born 2006-2007, male | €5.00 | |
16:31 | Schülerinnen U13 | Born 2006-2007, female | €5.00 | |
17:15 | Schüler U11 | Born 2008-2009, male | €5.00 | |
17:16 | Schülerinnen U11 | Born 2008-2009, female | €5.00 |
Sunday, 15 April 2018
Start Time | Competition | Course Length | Conditions | Entry Fee |
---|---|---|---|---|
10:00 | Junioren U19 | Born 2000-2001, male, Licensees only | €8.00 | |
11:30 | Frauen | Born 1999 and older, female, Licensees only | €15.00 | |
11:31 | Juniorinnen U19 | Born 2000-2001, female, Licensees only | €8.00 | |
11:32 | Jugend weiblich U17 | Born 2002-2003, female, Licensees only | €5.00 | |
14:00 | Elite A/B | Born 1999 and older, male, Licensees only | €15.00 | |
14:00 | U23 | Born 1996-1999, male, Licensees only | €15.00 |