MTB event
May 2, 2020 / Saalhausen
Shark Attack Bike-Festival 2020
Description
Liebe Sportfreunde,
durch die aktuelle Situation zur Covid-19-Erkrankung sind wir zu folgendem Entschluss gekommen:
Das Shark Attack Bike-Festival vom 01. bis 03. Mai 2020 in Lennestadt-Saalhausen findet nicht statt.
Das Risiko sich zu infizieren, den Erreger weiter zu verbreiten und somit Menschen mit gesundheitlichen Risiken zu gefährden ist uns zu hoch.
Weiterhin lassen uns die behördlichen Auflagen und die Aussicht auf Verschlimmerung der Lage keine andere Wahl.
Wir bedauern diesen Entschluss zu tiefst und wünschen uns allen, dass wir diese Krise weitestgehend gut überstehen.
Vielen Dank und sportliche Grüße
Thorsten Kathol
Profile
- Date
-
Saturday, 2 May 2020
-
Sunday, 3 May 2020 - Location
- Saalhausen
- Organization
- Shark-Attack Saalhausen
Competitions
Saturday, 2 May 2020
Start Time | Competition | Course Length | Conditions | Entry Fee |
---|---|---|---|---|
09:30 | Herren FUN | Born 1991-2001, male, Hobbyists only | €15.00 | |
09:30 | Senioren 1 FUN | Born 1981-1990, male, Hobbyists only | €15.00 | |
09:30 | Senioren 2 FUN | Born 1971-1980, male, Hobbyists only | €15.00 | |
09:30 | Senioren 3 FUN | Born 1970 and older, male, Hobbyists only | €15.00 | |
09:30 | Frauen FUN | Born 2001 and older, female, Hobbyists only | €15.00 | |
09:30 | Junioren U19 FUN | Born 2002-2003, male, Hobbyists only | €8.00 | |
10:14 | Juniorinnen U19 / Jugend weiblich U17 FUN | Born 2002-2005, female, Hobbyists only | €8.00 | |
10:14 | Jugend männlich U17 FUN | Born 2004-2005, male, Hobbyists only | €5.00 | |
11:30 | Masters 1 | Born 1981-1990, male, Licensees only | €15.00 | |
11:30 | Amateurs / FUN A | Born 2001 and older, male, Licensees only | €15.00 | |
11:31 | Masters 2-4 | Born 1980 and older, male, Licensees only | €15.00 | |
13:15 | Jugend männlich U17 | Born 2004-2005, male, Licensees only | €5.00 | |
13:16 | Jugend weiblich U17 | Born 2004-2005, female, Licensees only | €5.00 | |
14:45 | Kids U9 | Born 2012-2013, Hobbyists only | €0.00 | |
15:05 | Bambini U7 | Born 2014 and younger, Hobbyists only | €0.00 | |
15:30 | Schüler U15 | Born 2006-2007, male | €5.00 | |
15:31 | Schülerinnen U15 | Born 2006-2007, female | €5.00 | |
16:30 | Schüler U13 | Born 2008-2009, male | €5.00 | |
16:31 | Schülerinnen U13 | Born 2008-2009, female | €5.00 | |
17:15 | Schüler U11 | Born 2010-2011, male | €5.00 | |
17:16 | Schülerinnen U11 | Born 2010-2011, female | €5.00 |
Sunday, 3 May 2020
Start Time | Competition | Course Length | Conditions | Entry Fee |
---|---|---|---|---|
10:00 | Junioren U19 | Born 2002-2003, male, Licensees only | €8.00 | |
12:00 | Frauen | Born 2001 and older, female, Licensees only | €15.00 | |
12:01 | Juniorinnen U19 | Born 2002-2003, female, Licensees only | €8.00 | |
14:00 | Männer Elite | Born 2001 and older, male, Licensees only | €15.00 | |
14:00 | Männer U23 | Born 1998-2001, male, Licensees only | €15.00 |