MTB event

September 9, 2023 / Winterberg (GER)

Ergotec - Majlen Sunshine Race 2023

Participant Summary

Competition male female Total  
Total 424 86 510  
Männer Elite 21 0 21 List Participants
Männer U23 33 0 33 List Participants
Masters 1 12 0 12 List Participants
Masters 2-4 26 0 26 List Participants
Amateurs (NED) / Elite 3 (BEL) 4 0 4 List Participants
Frauen 0 21 21 List Participants
Junioren U19 70 0 70 List Participants
Juniorinnen U19 0 9 9 List Participants
Jugend männlich U17 84 0 84 List Participants
Jugend weiblich U17 0 18 18 List Participants
Herren FUN 7 0 7 List Participants
Senioren 1 FUN 13 0 13 List Participants
Senioren 2 FUN 17 0 17 List Participants
Senioren 3 FUN 10 0 10 List Participants
Frauen FUN 0 2 2 List Participants
Junioren U19 FUN 4 0 4 List Participants
Juniorinnen U19 / Jugend weiblich U17 FUN 0 1 1 List Participants
Jugend männlich U17 FUN 3 0 3 List Participants
Schüler U15 26 0 26 List Participants
Schülerinnen U15 0 6 6 List Participants
Schüler U13 22 0 22 List Participants
Schülerinnen U13 0 11 11 List Participants
Schüler U11 23 0 23 List Participants
Schülerinnen U11 0 7 7 List Participants
Kids männlich U9 17 0 17 List Participants
Kids weiblich U9 0 4 4 List Participants
Bambini U7 16 7 23 List Participants
XCC Short Track - Männer 16 0 16 List Participants
-ABGESAGT- XCC Short Track - Frauen 0 0 0 List Participants