MTB-Veranstaltung
13. April 2019 / Saalhausen
Shark Attack Bike-Festival 2019
Beschreibung
Kurzinfo
- Datum
-
Samstag, 13. April 2019
-
Sonntag, 14. April 2019 - Ort
- Saalhausen
- Veranstalter
- Shark-Attack Saalhausen
- Anmeldeschluss
-
Dienstag, 9. April 2019
Late Entry
Zeitplan / Wettbewerbe
Samstag, 13. April 2019
Startzeit | Wettbewerb | Streckenlänge | startberechtigt | Startgebühr |
---|---|---|---|---|
09:30 Uhr | Herren FUN | Jg. 1990-2000, männlich, Hobby | 15,00 € | |
09:30 Uhr | Senioren 1 FUN | Jg. 1980-1989, männlich, Hobby | 15,00 € | |
09:30 Uhr | Senioren 2 FUN | Jg. 1970-1979, männlich, Hobby | 15,00 € | |
09:30 Uhr | Senioren 3 FUN | Jg. 1969 und älter, männlich, Hobby | 15,00 € | |
09:30 Uhr | Frauen FUN | Jg. 2000 und älter, weiblich, Hobby | 15,00 € | |
09:30 Uhr | Junioren U19 FUN | Jg. 2001-2002, männlich, Hobby | 8,00 € | |
10:14 Uhr | Juniorinnen U19 / Jugend weiblich U17 FUN | Jg. 2001-2004, weiblich, Hobby | 8,00 € | |
10:14 Uhr | Jugend männlich U17 FUN | Jg. 2003-2004, männlich, Hobby | 5,00 € | |
11:30 Uhr | Senioren 1 | Jg. 1980-1989, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
11:30 Uhr | Amateurs / FUN A | Jg. 2000 und älter, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
11:31 Uhr | Senioren 2-4 | Jg. 1979 und älter, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
13:15 Uhr | Jugend männlich U17 | Jg. 2003-2004, männlich, Lizenz | 5,00 € | |
13:16 Uhr | Jugend weiblich U17 | Jg. 2003-2004, weiblich, Lizenz | 5,00 € | |
14:45 Uhr | Kids U9 | Jg. 2011-2012, Hobby | 0,00 € | |
15:05 Uhr | Bambini U7 | Jg. 2013 und jünger, Hobby | 0,00 € | |
15:30 Uhr | Schüler U15 | Jg. 2005-2006, männlich | 5,00 € | |
15:31 Uhr | Schülerinnen U15 | Jg. 2005-2006, weiblich | 5,00 € | |
16:30 Uhr | Schüler U13 | Jg. 2007-2008, männlich | 5,00 € | |
16:31 Uhr | Schülerinnen U13 | Jg. 2007-2008, weiblich | 5,00 € | |
17:15 Uhr | Schüler U11 | Jg. 2009-2010, männlich | 5,00 € | |
17:16 Uhr | Schülerinnen U11 | Jg. 2009-2010, weiblich | 5,00 € |
Sonntag, 14. April 2019
Startzeit | Wettbewerb | Streckenlänge | startberechtigt | Startgebühr |
---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | Junioren U19 | Jg. 2001-2002, männlich, Lizenz | 8,00 € | |
12:00 Uhr | Frauen | Jg. 2000 und älter, weiblich, Lizenz | 15,00 € | |
12:01 Uhr | Juniorinnen U19 | Jg. 2001-2002, weiblich, Lizenz | 8,00 € | |
14:00 Uhr | Elite A/B | Jg. 2000 und älter, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
14:01 Uhr | U23 | Jg. 1997-2000, männlich, Lizenz | 15,00 € |