MTB-Veranstaltung
14. September 2019 / Wetter (Ruhr)
ABUS-Ruhrbike-Festival 2019
Beschreibung
Kurzinfo
- Datum
 - 
Samstag, 14. September 2019
 - 
Sonntag, 15. September 2019 - Ort
 - Wetter (Ruhr)
 - Veranstalter
 - RSC Tretlager Wetter e.V. & MBC Bochum e.V.
 - Anmeldeschluss
 - 
Dienstag, 10. September 2019
Late Entry 
Zeitplan / Wettbewerbe
Samstag, 14. September 2019
| Startzeit | Wettbewerb | Streckenlänge | startberechtigt | Startgebühr | 
|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | Jugend männlich U17 | Jg. 2003-2004, männlich, Lizenz | 5,00 € | |
| 11:02 Uhr | Jugend weiblich U17 | Jg. 2003-2004, weiblich, Lizenz | 5,00 € | |
| 12:15 Uhr | Senioren 1 | Jg. 1980-1989, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
| 12:15 Uhr | Senioren 2-4 | Jg. 1979 und älter, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
| 12:15 Uhr | Amateurs / FUN A | Jg. 2000 und älter, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
| 14:00 Uhr | Frauen | Jg. 2000 und älter, weiblich, Lizenz | 15,00 € | |
| 14:02 Uhr | Juniorinnen U19 | Jg. 2001-2002, weiblich, Lizenz | 8,00 € | |
| 16:00 Uhr | Herren FUN | Jg. 1990-2000, männlich, Hobby | 15,00 € | |
| 16:00 Uhr | Senioren 1 FUN | Jg. 1980-1989, männlich, Hobby | 15,00 € | |
| 16:00 Uhr | Senioren 2 FUN | Jg. 1970-1979, männlich, Hobby | 15,00 € | |
| 16:00 Uhr | Senioren 3 FUN | Jg. 1969 und älter, männlich, Hobby | 15,00 € | |
| 16:00 Uhr | Frauen FUN | Jg. 2000 und älter, weiblich, Hobby | 15,00 € | |
| 16:00 Uhr | Junioren U19 FUN | Jg. 2001-2002, männlich, Hobby | 8,00 € | |
| 16:44 Uhr | Juniorinnen U19 / Jugend weiblich U17 FUN | Jg. 2001-2004, weiblich, Hobby | 8,00 € | |
| 16:44 Uhr | Jugend männlich U17 FUN | Jg. 2003-2004, männlich, Hobby | 5,00 € | 
Sonntag, 15. September 2019
| Startzeit | Wettbewerb | Streckenlänge | startberechtigt | Startgebühr | 
|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | Junioren U19 | Jg. 2001-2002, männlich, Lizenz | 8,00 € | |
| 10:30 Uhr | Bambini U7 | Jg. 2013 und jünger, Hobby | 0,00 € | |
| 10:45 Uhr | Kids U9 | Jg. 2011-2012, Hobby | 0,00 € | |
| 11:00 Uhr | Elite A/B | Jg. 2000 und älter, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
| 11:00 Uhr | U23 | Jg. 1997-2000, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
| 14:00 Uhr | Schüler U15 | Jg. 2005-2006, männlich | 5,00 € | |
| 14:00 Uhr | Schülerinnen U15 | Jg. 2005-2006, weiblich | 5,00 € | |
| 14:45 Uhr | Schüler U13 | Jg. 2007-2008, männlich | 5,00 € | |
| 14:45 Uhr | Schülerinnen U13 | Jg. 2007-2008, weiblich | 5,00 € | |
| 15:15 Uhr | Schüler U11 | Jg. 2009-2010, männlich | 5,00 € | |
| 15:15 Uhr | Schülerinnen U11 | Jg. 2009-2010, weiblich | 5,00 € |