MTB event

September 1, 2019 / Pracht

rhenag-MTB-Cup 2019

Participant Summary

Competition male female Total  
Total 306 62 368  
Elite A/B 14 0 14 List Participants
U23 14 0 14 List Participants
Senioren 1 9 0 9 List Participants
Senioren 2-4 16 0 16 List Participants
Frauen 0 3 3 List Participants
Junioren U19 11 0 11 List Participants
Juniorinnen U19 0 2 2 List Participants
Jugend männlich U17 30 0 30 List Participants
Jugend weiblich U17 0 10 10 List Participants
Herren FUN 21 0 21 List Participants
Senioren 1 FUN 17 0 17 List Participants
Senioren 2 FUN 20 0 20 List Participants
Senioren 3 FUN 10 0 10 List Participants
Frauen FUN 0 4 4 List Participants
Junioren U19 FUN 5 0 5 List Participants
Juniorinnen U19 / Jugend weiblich U17 FUN 0 3 3 List Participants
Jugend männlich U17 FUN 15 0 15 List Participants
Schüler U15 38 0 38 List Participants
Schülerinnen U15 0 9 9 List Participants
Schüler U13 26 0 26 List Participants
Schülerinnen U13 0 14 14 List Participants
Schüler U11 27 0 27 List Participants
Schülerinnen U11 0 6 6 List Participants
Kids U9 15 6 21 List Participants
Bambini U7 12 5 17 List Participants
DGS: Elite Herren 4 0 4 List Participants
DGS: Elite Frauen 0 0 0 List Participants
DGS: Senioren Herren 2 0 2 List Participants
DGS: Senioren Frauen 0 0 0 List Participants
DGS: Fun Herren 0 0 0 List Participants
DGS: Fun Frauen 0 0 0 List Participants