MTB-Veranstaltung
14. April 2018 / Saalhausen
Shark Attack Bike-Festival 2018
Beschreibung
Elite A/B und U23 werden gemäß UCI-Reglement gemeinsam gewertet. Für die Gesamtwertung des XCO-NRW-Cups wird eine gesonderte U23-Wertung erstellt.
Für die Klassen Senioren 2 und Senioren 3 werden für die Gesamtwertung des 3-Nationen-Cups jeweils gesonderte Wertungen erstellt.
Kurzinfo
- Datum
-
Samstag, 14. April 2018
-
Sonntag, 15. April 2018 - Ort
- Saalhausen
- Veranstalter
- Shark-Attack Saalhausen
- Anmeldeschluss
-
Mittwoch, 11. April 2018
Late Entry
Zeitplan / Wettbewerbe
Samstag, 14. April 2018
Startzeit | Wettbewerb | Streckenlänge | startberechtigt | Startgebühr |
---|---|---|---|---|
09:30 Uhr | Herren FUN | Jg. 1989-1999, männlich, Hobby | 15,00 € | |
09:30 Uhr | Senioren 1 FUN | Jg. 1979-1988, männlich, Hobby | 15,00 € | |
09:30 Uhr | Senioren 2 FUN | Jg. 1969-1978, männlich, Hobby | 15,00 € | |
09:30 Uhr | Senioren 3 FUN | Jg. 1968 und älter, männlich, Hobby | 15,00 € | |
09:30 Uhr | Frauen FUN | Jg. 1999 und älter, weiblich, Hobby | 15,00 € | |
09:30 Uhr | Junioren U19 FUN | Jg. 2000-2001, männlich, Hobby | 8,00 € | |
10:14 Uhr | Juniorinnen U19 / Jugend weiblich U17 FUN | Jg. 2000-2003, weiblich, Hobby | 8,00 € | |
10:14 Uhr | Jugend männlich U17 FUN | Jg. 2002-2003, männlich, Hobby | 5,00 € | |
11:30 Uhr | Senioren 1 | Jg. 1979-1988, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
11:30 Uhr | Senioren 2-4 | Jg. 1978 und älter, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
11:30 Uhr | Amateure / FUNA | Jg. 1999 und älter, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
13:15 Uhr | Jugend männlich U17 | Jg. 2002-2003, männlich, Lizenz | 5,00 € | |
14:45 Uhr | Kids U9 | Jg. 2010-2011, Hobby | 0,00 € | |
15:05 Uhr | Bambini U7 | Jg. 2012 und jünger, Hobby | 0,00 € | |
15:30 Uhr | Schüler U15 | Jg. 2004-2005, männlich | 5,00 € | |
15:31 Uhr | Schülerinnen U15 | Jg. 2004-2005, weiblich | 5,00 € | |
16:30 Uhr | Schüler U13 | Jg. 2006-2007, männlich | 5,00 € | |
16:31 Uhr | Schülerinnen U13 | Jg. 2006-2007, weiblich | 5,00 € | |
17:15 Uhr | Schüler U11 | Jg. 2008-2009, männlich | 5,00 € | |
17:16 Uhr | Schülerinnen U11 | Jg. 2008-2009, weiblich | 5,00 € |
Sonntag, 15. April 2018
Startzeit | Wettbewerb | Streckenlänge | startberechtigt | Startgebühr |
---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | Junioren U19 | Jg. 2000-2001, männlich, Lizenz | 8,00 € | |
11:30 Uhr | Frauen | Jg. 1999 und älter, weiblich, Lizenz | 15,00 € | |
11:31 Uhr | Juniorinnen U19 | Jg. 2000-2001, weiblich, Lizenz | 8,00 € | |
11:32 Uhr | Jugend weiblich U17 | Jg. 2002-2003, weiblich, Lizenz | 5,00 € | |
14:00 Uhr | Elite A/B | Jg. 1999 und älter, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
14:00 Uhr | U23 | Jg. 1996-1999, männlich, Lizenz | 15,00 € |