MTB-Veranstaltung
30. März 2019 / Solingen
18. BIA Mountainbike-Cup Solingen
Beschreibung
Kurzinfo
- Datum
-
Samstag, 30. März 2019
-
Sonntag, 31. März 2019 - Ort
- Solingen
- Veranstalter
- Velo Solingen e.V.
- Anmeldeschluss
-
Dienstag, 26. März 2019
Late Entry
Zeitplan / Wettbewerbe
Samstag, 30. März 2019
Startzeit | Wettbewerb | Streckenlänge | startberechtigt | Startgebühr |
---|---|---|---|---|
11:00 Uhr | Jugend männlich U17 | Jg. 2003-2004, männlich, Lizenz | 5,00 € | |
12:20 Uhr | Senioren 1 | Jg. 1980-1989, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
12:25 Uhr | Senioren 2-4 | Jg. 1979 und älter, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
12:25 Uhr | Amateurs / FUN A | Jg. 2000 und älter, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
14:00 Uhr | Frauen | Jg. 2000 und älter, weiblich, Lizenz | 15,00 € | |
14:05 Uhr | Juniorinnen U19 | Jg. 2001-2002, weiblich, Lizenz | 8,00 € | |
14:05 Uhr | Jugend weiblich U17 | Jg. 2003-2004, weiblich, Lizenz | 5,00 € | |
16:00 Uhr | Herren FUN | Jg. 1990-2000, männlich, Hobby | 15,00 € | |
16:00 Uhr | Senioren 1 FUN | Jg. 1980-1989, männlich, Hobby | 15,00 € | |
16:00 Uhr | Senioren 2 FUN | Jg. 1970-1979, männlich, Hobby | 15,00 € | |
16:00 Uhr | Senioren 3 FUN | Jg. 1969 und älter, männlich, Hobby | 15,00 € | |
16:00 Uhr | Frauen FUN | Jg. 2000 und älter, weiblich, Hobby | 15,00 € | |
16:00 Uhr | Junioren U19 FUN | Jg. 2001-2002, männlich, Hobby | 8,00 € | |
16:44 Uhr | Juniorinnen U19 / Jugend weiblich U17 FUN | Jg. 2001-2004, weiblich, Hobby | 8,00 € | |
16:44 Uhr | Jugend männlich U17 FUN | Jg. 2003-2004, männlich, Hobby | 5,00 € |
Sonntag, 31. März 2019
Startzeit | Wettbewerb | Streckenlänge | startberechtigt | Startgebühr |
---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | Junioren U19 | Jg. 2001-2002, männlich, Lizenz | 8,00 € | |
10:30 Uhr | Kids U9 | Jg. 2011-2012, Hobby | 0,00 € | |
10:45 Uhr | Bambini U7 | Jg. 2013 und jünger, Hobby | 0,00 € | |
11:00 Uhr | Elite / U23 | Jg. 2000 und älter, männlich, Lizenz | 15,00 € | |
13:00 Uhr | Schüler U15 | Jg. 2005-2006, männlich | 5,00 € | |
13:00 Uhr | Schülerinnen U15 | Jg. 2005-2006, weiblich | 5,00 € | |
13:45 Uhr | Schüler U13 | Jg. 2007-2008, männlich | 5,00 € | |
13:45 Uhr | Schülerinnen U13 | Jg. 2007-2008, weiblich | 5,00 € | |
14:15 Uhr | Schüler U11 | Jg. 2009-2010, männlich | 5,00 € | |
14:15 Uhr | Schülerinnen U11 | Jg. 2009-2010, weiblich | 5,00 € |