MTB-Veranstaltung
23. August 2025 / Winterberg (GER)
Majlen Sunshine Race No. 3
Beschreibung
Kurzinfo
- Datum
-
Samstag, 23. August 2025
-
Sonntag, 24. August 2025 - Ort
- Winterberg (GER)
- Veranstalter
- 4C Winterberg e.V.
Zeitplan / Wettbewerbe
Samstag, 23. August 2025
Startzeit | Wettbewerb | Streckenlänge | startberechtigt | Startgebühr |
---|---|---|---|---|
09:30 Uhr | Herren FUN | Jg. 1996-2006, männlich | 21,00 € | |
09:30 Uhr | Senioren 1 FUN | Jg. 1986-1995, männlich | 21,00 € | |
09:30 Uhr | Senioren 2 FUN | Jg. 1976-1985, männlich | 21,00 € | |
09:30 Uhr | Senioren 3 FUN | Jg. 1975 und älter, männlich | 21,00 € | |
09:30 Uhr | Frauen FUN | Jg. 2006 und älter, weiblich | 21,00 € | |
09:30 Uhr | Junioren U19 FUN | Jg. 2007-2008, männlich | 12,00 € | |
10:14 Uhr | Juniorinnen U19 / Jugend weiblich U17 FUN | Jg. 2007-2010, weiblich | 10,00 € | |
10:14 Uhr | Jugend männlich U17 FUN | Jg. 2009-2010, männlich | 10,00 € | |
11:30 Uhr | Masters 1 | Jg. 1986-1995, männlich | 21,00 € | |
11:30 Uhr | Masters 2-4 | Jg. 1985 und älter, männlich | 21,00 € | |
11:30 Uhr | Amateurs (NED) / Elite 3 (BEL) | Jg. 2006 und älter, männlich | 21,00 € | |
13:15 Uhr | Kids männlich U9 | Jg. 2017-2018, männlich | 0,00 € | |
13:15 Uhr | Kids weiblich U9 | Jg. 2017-2018, weiblich | 0,00 € | |
13:35 Uhr | Bambini U7 | Jg. 2019 und jünger | 0,00 € | |
14:40 Uhr | Schüler U11 | Jg. 2015-2016, männlich | 7,00 € | |
14:40 Uhr | Schülerinnen U11 | Jg. 2015-2016, weiblich | 7,00 € | |
15:00 Uhr | Schüler U13 | Jg. 2013-2014, männlich | 9,00 € | |
15:00 Uhr | Schülerinnen U13 | Jg. 2013-2014, weiblich | 9,00 € | |
16:00 Uhr | Schüler U15 | Jg. 2011-2012, männlich | 9,00 € | |
16:00 Uhr | Schülerinnen U15 | Jg. 2011-2012, weiblich | 9,00 € |
Sonntag, 24. August 2025
Startzeit | Wettbewerb | Streckenlänge | startberechtigt | Startgebühr |
---|---|---|---|---|
09:30 Uhr | Junioren U19 | Jg. 2007-2008, männlich | 12,00 € | |
11:15 Uhr | Frauen Elite | Jg. 2006 und älter, weiblich | 21,00 € | |
11:15 Uhr | Frauen U23 | Jg. 2006 und älter, weiblich | 21,00 € | |
11:20 Uhr | Juniorinnen U19 | Jg. 2007-2008, weiblich | 12,00 € | |
11:20 Uhr | Jugend weiblich U17 | Jg. 2009-2010, weiblich | 10,00 € | |
13:15 Uhr | Männer Elite | Jg. 2006 und älter, männlich | 21,00 € | |
13:15 Uhr | Männer U23 | Jg. 2003-2006, männlich | 21,00 € | |
15:30 Uhr | Jugend männlich U17 | Jg. 2009-2010, männlich | 10,00 € |